Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Module | Filter Reguleerder | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
Smeermasjien | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
Port grootte | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Drukmeter Poortgrootte | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Gegradeerde vloei (L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Werkende media | Saamgeperste lug | |||||
Bewysdruk | 1,5 MPa | |||||
Omvang van regulering | 0,05~0,7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
Omgewingstemperatuur | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filter akkuraatheid | 40 μ m (normaal) of 5 μ m (pasgemaak) | |||||
Voorgestelde smeerolie | Turbine NO.1 Olie (ISO VG32) | |||||
Hakie (een) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Drukmeter | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Materiaal | Liggaam Materiaal | Aluminiumlegering | ||||
Beker Materiaal | PC | |||||
Beker Cover | AC1010~AC2010:sonder AC3010~AC5010:met(Staal) |
Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Module | Filter Reguleerder | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Smeermasjien | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Port grootte | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Drukmeter Poortgrootte | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Gegradeerde vloei (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Werkende media | Saamgeperste lug | |||||
Bewysdruk | 1,5 MPa | |||||
Omvang van regulering | 0.05~0.85Mpa | |||||
Omgewingstemperatuur | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filter akkuraatheid | 40 μ m (normaal) of 5 μ m (pasgemaak) | |||||
Voorgestelde smeerolie | Turbine NO.1 Olie (ISO VG32) | |||||
Hakie (een) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Drukmeter | Y50-02 | |||||
Materiaal | Liggaam Materiaal | Aluminiumlegering | ||||
Beker Materiaal | PC | |||||
Beker Cover | AC1010~AC2010:sonder AC3010~AC5010:met(Staal) |
Let wel: Gegradeerde vloei moet onder die druk van 0.7Mpa wees.
Model | Port grootte | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38,5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 41 | 58,5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34,5 | 26 | 70,5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 154 | 262,5 | 112 | 70 | 70,5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46,2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70,5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Let wel: B-waarde sal anders wees met verskillende dreineermodules, kontak asseblief verkope vir meer besonderhede.